主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
霍州市人民政府
关于禁止开垦陡坡地范围的公告
霍政公字〔2025〕1号
为预防和治理水土流失,保护和合理利用水土资源,根据《中华人民共和国水土保持法》《山西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》有关规定,结合我市实际,划定了连片范围在5公顷以上的全市禁止开垦陡坡地范围。现将有关事项公告如下:
一、依据水利部《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》,划定连片范围在5公顷以上的禁止开垦陡坡地面积147.453平方公里。具体分布范围和面积见附件。
二、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的,应当科学选择树种,合理确定规模,采取水土保持措施,防止造成水土流失。
三、违反本公告规定,在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物的,按照《中华人民共和国水土保持法》《山西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》予以处罚。
四、本公告自发布之日起执行。
特此公告
附件1

附件2
霍州市禁止开垦陡坡地范围表
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820001 | 白龙镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地 | 6.29 |
1410820002 | 白龙镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 10.53 |
1410820003 | 大张镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 2.21 |
1410820004 | 大张镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 3.72 |
1410820005 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 可调整其他林地、可调整乔木林地、其他草地、其他林地 | 0.25 |
1410820006 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 14.23 |
1410820007 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 10.27 |
1410820008 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 9.33 |
1410820009 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 2.84 |
1410820010 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 0.24 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820011 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 1014.14 |
1410820012 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 6.21 |
1410820013 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 5.02 |
1410820014 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 8.37 |
1410820015 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 25.26 |
1410820016 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 7.08 |
1410820017 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 9.41 |
1410820018 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地、乔木林地 | 79.55 |
1410820019 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 5.26 |
1410820020 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 6.62 |
1410820021 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 21.39 |
1410820022 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 6.21 |
1410820023 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.71 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820024 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 3037.84 |
1410820025 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 83.74 |
1410820026 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 25.86 |
1410820027 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 11.45 |
1410820028 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 43.39 |
1410820029 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 6.19 |
1410820030 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 7.95 |
1410820031 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.64 |
1410820032 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 22.94 |
1410820033 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 8.78 |
1410820034 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、其他林地、乔木林地 | 2100.53 |
1410820035 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 5.31 |
1410820036 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 18.1 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820037 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.35 |
1410820038 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.61 |
1410820039 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.48 |
1410820040 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 32.32 |
1410820041 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 32.58 |
1410820042 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 15.43 |
1410820043 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 10.97 |
1410820044 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 8.13 |
1410820045 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 22.11 |
1410820046 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 19.7 |
1410820047 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.42 |
1410820048 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 9.76 |
1410820049 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 147.15 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820050 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 13.37 |
1410820051 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 6.49 |
1410820052 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 6.75 |
1410820053 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 39.72 |
1410820054 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 9.71 |
1410820055 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 11.93 |
1410820056 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 9.22 |
1410820057 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 14.65 |
1410820058 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 28.79 |
1410820059 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 9.68 |
1410820060 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.71 |
1410820061 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 9.21 |
1410820062 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 24.56 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820063 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 18.88 |
1410820064 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 12.99 |
1410820065 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 60.53 |
1410820066 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 7.16 |
1410820067 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 16.77 |
1410820068 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 10.78 |
1410820069 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 41.84 |
1410820070 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 8.34 |
1410820071 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 16.18 |
1410820072 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.97 |
1410820073 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 9.98 |
1410820074 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 8.26 |
1410820075 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 19.07 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820076 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 6.97 |
1410820077 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地、乔木林地 | 117.09 |
1410820078 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 10.37 |
1410820079 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 100.58 |
1410820080 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 8.23 |
1410820081 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 31.84 |
1410820082 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 6.09 |
1410820083 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 41.76 |
1410820084 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.81 |
1410820085 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.59 |
1410820086 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 37.43 |
1410820087 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 25.59 |
1410820088 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 18.71 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820089 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 31.26 |
1410820090 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 20.7 |
1410820091 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 7.69 |
1410820092 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 13.31 |
1410820093 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 16.56 |
1410820094 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 41.29 |
1410820095 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 23.06 |
1410820096 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 9.69 |
1410820097 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 14.65 |
1410820098 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 7.9 |
1410820099 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 7.04 |
1410820100 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 145.29 |
1410820101 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 21.1 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820102 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 17.74 |
1410820103 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 25.17 |
1410820104 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 9.24 |
1410820105 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 72.23 |
1410820106 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 7.19 |
1410820107 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.66 |
1410820108 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 85.12 |
1410820109 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 42.32 |
1410820110 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 41.53 |
1410820111 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 11.64 |
1410820112 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 5.03 |
1410820113 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 38.34 |
1410820114 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 12.64 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820115 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 6.41 |
1410820116 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 16.09 |
1410820117 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 12.7 |
1410820118 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 27 |
1410820119 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 20.47 |
1410820120 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 15.56 |
1410820121 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 10.26 |
1410820122 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 17.49 |
1410820123 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 13.77 |
1410820124 | 李曹镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 6.97 |
1410820125 | 南环路街道 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 5.73 |
1410820126 | 南环路街道 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 1.33 |
1410820127 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 3.19 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820128 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 6.3 |
1410820129 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 6.08 |
1410820130 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 7.01 |
1410820131 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 8.96 |
1410820132 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 5.38 |
1410820133 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 7.01 |
1410820134 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 3.7 |
1410820135 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 6.68 |
1410820136 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、乔木林地 | 7.01 |
1410820137 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 8 |
1410820138 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 5.8 |
1410820139 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 7.49 |
1410820140 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 10.36 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820141 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 6.48 |
1410820142 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 7.06 |
1410820143 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、其他林地、乔木林地 | 9.28 |
1410820144 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 10.65 |
1410820145 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 7.89 |
1410820146 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 14.99 |
1410820147 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 386.56 |
1410820148 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、其他林地、乔木林地 | 270.36 |
1410820149 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 裸土地、其他草地、其他林地、乔木林地 | 840.08 |
1410820150 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 18.9 |
1410820151 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 8.76 |
1410820152 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 61.06 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820153 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 13.94 |
1410820154 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 20.7 |
1410820155 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 12.98 |
1410820156 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 25.5 |
1410820157 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 19.5 |
1410820158 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 9.08 |
1410820159 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 8.07 |
1410820160 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 1316.63 |
1410820161 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 7.09 |
1410820162 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 7.53 |
1410820163 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 28.86 |
1410820164 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 55.06 |
1410820165 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 107.97 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820166 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地 | 120.24 |
1410820167 | 三教乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他林地、乔木林地 | 0.17 |
1410820168 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地 | 6.66 |
1410820169 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、其他林地 | 10.51 |
1410820170 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 5.77 |
1410820171 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 1.08 |
1410820172 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 6.02 |
1410820173 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 8.62 |
1410820174 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 12.1 |
1410820175 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 5.51 |
1410820176 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、乔木林地 | 5.41 |
1410820177 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 11.67 |
1410820178 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 10.55 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820179 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、其他林地 | 5.38 |
1410820180 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、其他林地、乔木林地 | 8.44 |
1410820181 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、其他林地、乔木林地 | 7.64 |
1410820182 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 5.05 |
1410820183 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 5.33 |
1410820184 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 6.02 |
1410820185 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 9.78 |
1410820186 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 0.76 |
1410820187 | 师庄乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 0.04 |
1410820188 | 陶唐峪乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 6.94 |
1410820189 | 陶唐峪乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 1.8 |
1410820190 | 陶唐峪乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 8.67 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820191 | 陶唐峪乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、其他林地、乔木林地 | 2287.7 |
1410820192 | 陶唐峪乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 8.2 |
1410820193 | 陶唐峪乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 可调整其他林地、可调整乔木林地、其他草地、其他林地 | 11.02 |
1410820194 | 陶唐峪乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 1.91 |
1410820195 | 陶唐峪乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 8.31 |
1410820196 | 陶唐峪乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 8.19 |
1410820197 | 陶唐峪乡 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 乔木林地 | 9.48 |
1410820198 | 退沙街道 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、其他林地 | 7.28 |
1410820199 | 退沙街道 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地 | 14.53 |
1410820200 | 退沙街道 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 18.11 |
1410820201 | 退沙街道 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 5.32 |
1410820202 | 退沙街道 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 11.83 |
图斑编号 | 乡镇(街道) | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积(hm²) |
1410820203 | 退沙街道 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 0.87 |
1410820204 | 退沙街道 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 5.06 |
1410820205 | 退沙街道 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 3.15 |
1410820206 | 辛置镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地、乔木林地 | 6.36 |
1410820207 | 辛置镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地 | 6.13 |
1410820208 | 辛置镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 灌木林地、其他草地、其他林地 | 5.9 |
1410820209 | 辛置镇 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 其他草地、其他林地 | 0.2 |
14745.3 | ||||
共计:(147.453平方公里) | ||||
霍州市人民政府
2025年11月24日
主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!