主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局成立了政府信息公开和舆情应急处置领导小组,由局长任组长、分管局领导任副组长,局办公室牵头,相关股室和各基层所负责人为成员,严格落实单位的职能职责。还制定了政务信息公开制度和业务信息宣传工作制度,使政府信息公开工作有章可循,有力保证了2021年政府信息公开工作的有序推进。
按照政府信息公开工作要求,我局及时通过各种渠道,采取多种方式公开了各类政府信息,一是在霍州市人民政府网站公开部门决算2条;公开我局权责清单16项,涉及职权名称、设立依据、申请材料等内容;公开工作动态类信息15篇。二是在今日霍州公开工作动态类信息8篇,在临汾市文旅局微信公众号公开工作动态类信息18篇;三是围绕重点工作,积极参与了我市“安全生产月”、“食品安全周”、“12·4宪法宣传日”“文化和自然遗产日”、“旅游日”等重大法治宣传活动并发放法治宣传资料千余份。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一点成绩,但还存在一些问题和不足之处:一是公开内容需要进一步深化。主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些距离,需要进一步加强;二是公开形式单一。主要依靠市政府网站公开政府信息,公开形式比较单一,还不够丰富,不能完全适应广大人民群众需要。
改进措施:一是提高政府信息公开工作的质量和水平,进一步梳理所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息高效高质量公开。二是积极进行宣传,不断拓展信息公开途径,加大网络公开力度,丰富公开形式,引导公众积极参与政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
我局没有其他需要报告的事项。
总之,我局严格按照上级要求,认真抓好了本部门的政府信息公开工作,进一步增强了政务公开工作的深度和广度,使政务公开的载体和渠道得到不断丰富,同时有力保障了群众对政府工作的知情权,极大调动了群众参与政府工作的积极性。
主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!