主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
霍州市自来水公司2024年第二季度(6月份)源头出厂水水质常规指标(38项)检测结果
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 | ||
微 生 物 指 标 | |||||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 1 | ||
2 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | ||
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | ||
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | |||||
4 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.23 | ||
5 | 色度(度) | ≤15 | <5 | ||
6 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.12 | ||
7 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | ||
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.43 | ||
10 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 | ||
11 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 | ||
12 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 372 | ||
13 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 235 | ||
14 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.40 | ||
15 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 | ||
16 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | ||
17 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | ||
18 | 氯化物 | ≤250 | 9.98 | ||
19 | 硫酸盐 | ≤250 | 44.9 | ||
20 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | ||
21 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | ||
22 | 硫化物(mg/L) | ≤0.02 | <0.02 | ||
毒 理 指 标 | |||||
23 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | ||
24 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | ||
25 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | ||
26 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | ||
27 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | ||
28 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | ||
29 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | ||
30 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.25 | ||
31 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 8.37 | ||
32 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.000040 | ||
33 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.00012 | ||
34 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0024 | ||
35 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.037 | ||
放射性指标 | |||||
36 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.1 | ||
37 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1.0 | 0.1 | ||
消 毒 剂 指 标 | |||||
38 | 二氧化氯(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 官网末梢水中余量≥0.02 | 0.19 | ||
MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌. |
霍州市自来水公司2024年第二季度(6月份)白龙出厂水水质常规指标(38项)检测结果
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 | ||
微 生 物 指 标 | |||||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 6 | ||
2 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | ||
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | ||
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | |||||
4 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.31 | ||
5 | 色度(度) | ≤15 | <5 | ||
6 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.15 | ||
7 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | ||
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.46 | ||
10 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 | ||
11 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 | ||
12 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 759 | ||
13 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 444 | ||
14 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.42 | ||
15 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 | ||
16 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | ||
17 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | ||
18 | 氯化物 | ≤250 | 45.9 | ||
19 | 硫酸盐 | ≤250 | 234 | ||
20 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | ||
21 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | ||
22 | 硫化物(mg/L) | ≤0.02 | <0.02 | ||
毒 理 指 标 | |||||
23 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | ||
24 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | ||
25 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | ||
26 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | ||
27 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | ||
28 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | ||
29 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | ||
30 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.77 | ||
31 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 1.80 | ||
32 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.000040 | ||
33 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.00012 | ||
34 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.042 | ||
35 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.24 | ||
放射性指标 | |||||
36 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.1 | ||
37 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1.0 | 0.1 | ||
消 毒 剂 指 标 | |||||
38 | 二氧化氯(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 官网末梢水中余量≥0.02 | 0.17 | ||
MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌. |
主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!