主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
霍州市自来水有限责任公司2025年第一季度(1月份)源头出厂水水质常规指标(34项)检测结果
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 |
微 生 物 指 标 | |||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 3 |
2 | 总大肠菌群(CFU/100mL或MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | |||
4 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.17 |
6 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.49 |
9 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
10 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
11 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 9.80 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 40.0 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 350 |
14 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 260 |
15 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.41 |
16 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
17 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
18 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
19 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.14 |
毒 理 指 标 | |||
20 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 |
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.24 |
23 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 8.74 |
24 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
25 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
26 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
27 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
28 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.061 |
29 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.038 |
30 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.00004 |
31 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.0001 |
放射性指标 | |||
32 | 总α放射性(mg/L) | ≤0.5 | 0.1 |
33 | 总β放射性(mg/L) | ≤1.0 | 0.09 |
消 毒 剂 指 标 | |||
34 | 二氧化氯(mg/L) | 与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤0.8; 出厂水中余量≥0.1; 末梢水中余量≥0.02 | 0.17 |
MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌。 |
霍州市自来水有限责任公司2025年第一季度(1月份)白龙出厂水水质常规指标(34项)检测结果
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 |
微 生 物 指 标 | |||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 6 |
2 | 总大肠菌群(CFU/100mL或MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | |||
4 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.45 |
6 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.46 |
9 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
10 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
11 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 48.9 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 235 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 658 |
14 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 450 |
15 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.43 |
16 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
17 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
18 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
19 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.20 |
毒 理 指 标 | |||
20 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 |
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.74 |
23 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.52 |
24 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
25 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
26 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
27 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
28 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.24 |
29 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.047 |
30 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.00004 |
31 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.0001 |
放射性指标 | |||
32 | 总α放射性(mg/L) | ≤0.5 | 0.2 |
33 | 总β放射性(mg/L) | ≤1.0 | 0.1 |
消 毒 剂 指 标 | |||
34 | 二氧化氯(mg/L) | 与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤0.8; 出厂水中余量≥0.1; 末梢水中余量≥0.02 | 0.17 |
MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌。 |
主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!