主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
霍州市自来水有限责任公司2025年第二季度(4月份)
源头出厂水水质常规指标(34项)检测结果
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 |
微 生 物 指 标 | |||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 3 |
2 | 总大肠菌群(CFU/100mL或MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | |||
4 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.16 |
6 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.42 |
9 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
10 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
11 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 9.44 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 39.9 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 349 |
14 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 230 |
15 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.39 |
16 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
17 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
18 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
19 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.15 |
毒 理 指 标 | |||
20 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 |
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.22 |
23 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 9.45 |
24 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
25 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
26 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
27 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
28 | 钼(mg/L) | 0.07 | <0.004 |
29 | 镍(mg/L) | 0.02 | <0.003 |
30 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.43 |
31 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0024 |
32 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.00004 |
33 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.0001 |
消 毒 剂 指 标 | |||
34 | 二氧化氯(mg/L) | 与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤0.8; 出厂水中余量≥0.1; 末梢水中余量≥0.02 | 0.19 |
MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌。 |
霍州市自来水有限责任公司2025年第二季度(4月份)
白龙出厂水水质常规指标(34项)检测结果
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 |
微 生 物 指 标 | |||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 6 |
2 | 总大肠菌群(CFU/100mL或MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | |||
4 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.47 |
6 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.46 |
9 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
10 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
11 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 45.7 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 230 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 641 |
14 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 430 |
15 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.41 |
16 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
17 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
18 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
19 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.21 |
毒 理 指 标 | |||
20 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 |
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.76 |
23 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.48 |
24 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
25 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
26 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
27 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
28 | 钼(mg/L) | 0.07 | <0.004 |
29 | 镍(mg/L) | 0.02 | <0.003 |
30 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.23 |
31 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.038 |
32 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.00004 |
33 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.0001 |
消 毒 剂 指 标 | |||
34 | 二氧化氯(mg/L) | 与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤0.8; 出厂水中余量≥0.1; 末梢水中余量≥0.02 | 0.18 |
MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌。 |
主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!