主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
霍州市自来水有限责任公司2025年第三季度(7月份)
源头出厂水水质常规指标(40项)检测结果
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 |
微 生 物 指 标 | |||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 3 |
2 | 总大肠菌群(CFU/100mL或MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | |||
4 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.15 |
6 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.23 |
9 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
10 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
11 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 353 |
12 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 258 |
13 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.40 |
14 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 9.82 |
15 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 39.0 |
16 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
17 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
18 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
19 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.21 |
20 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
21 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
22 | 硫化物(mg/L) | ≤0.02 | <0.02 |
毒 理 指 标 | |||
23 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 |
24 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
25 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.26 |
26 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 9.09 |
27 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
28 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
29 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
30 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
31 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
32 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.00004 |
33 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.00009 |
34 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.039 |
35 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0024 |
36 | 钼(mg/L) | ≤0.07 | <0.004 |
37 | 镍(mg/L) | ≤0.02 | <0.003 |
放射性指标 | |||
38 | 总α放射性(mg/L) | ≤0.5 | 0.03 |
39 | 总β放射性(mg/L) | ≤1.0 | 0.03 |
消 毒 剂 指 标 | |||
40 | 二氧化氯(mg/L) | 与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤0.8; 出厂水中余量≥0.1; 末梢水中余量≥0.02 | 0.18 |
MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌。 |
霍州市自来水有限责任公司2025年第三季度(7月份)
白龙出厂水水质常规指标(40项)检测结果
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 |
微 生 物 指 标 | |||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 6 |
2 | 总大肠菌群(CFU/100mL或MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | |||
4 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.46 |
6 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.27 |
9 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
10 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
11 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 804 |
12 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 435 |
13 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.42 |
14 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 46.4 |
15 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 226 |
16 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
17 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
18 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
19 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.26 |
20 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
21 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
22 | 硫化物(mg/L) | ≤0.02 | <0.02 |
毒 理 指 标 | |||
23 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | 0.005 |
24 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
25 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.75 |
26 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.90 |
27 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
28 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
29 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
30 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
31 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
32 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.00004 |
33 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.00009 |
34 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.27 |
35 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.056 |
36 | 钼(mg/L) | ≤0.07 | <0.004 |
37 | 镍(mg/L) | ≤0.02 | <0.003 |
放射性指标 | |||
38 | 总α放射性(mg/L) | ≤0.5 | 0.3 |
39 | 总β放射性(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 |
消 毒 剂 指 标 | |||
40 | 二氧化氯(mg/L) | 与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤0.8; 出厂水中余量≥0.1; 末梢水中余量≥0.02 | 0.18 |
MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌。 |
主办单位:山西省临汾市霍州市人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!