主办:山西省霍州市人民政府办公室 © 版权所有
承办:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
各乡(镇)人民政府、街道办事处,市直有关部门:
根据《中华人民共和国村民委员会组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》有关规定,经市政府同意,全市设立127个行政村、25个社区,现予以公布。
附件:霍州市行政村和社区名单
霍州市人民政府
2023年7月20日
(此件公开公布)
附件
霍州市行政村和社区名单
乡镇/街道 | 行政村/社区 | 行政区域代码 | |
南环办 | 南庄 | 141082003201 | |
红崖堡 | 141082003202 | ||
南沟 | 141082003203 | ||
赤峪 | 141082003204 | ||
龙口 | 141082003205 | ||
圣佛 | 141082003206 | ||
东湾 | 141082003207 | ||
汾东花苑社区 | 141082003001 | ||
南坛社区 | 141082003002 | ||
北环办 | 三合 | 141082002203 | |
北兴社区 | 141082002001 | ||
永泉社区 | 141082002002 | ||
永合社区 | 141082002003 | ||
邢家泉社区 | 141082002004 | ||
北关社区 | 141082002005 | ||
开元办 | 新建社区 | 141082004002 | |
永康社区 | 141082004003 | ||
赵家庄社区 | 141082004004 | ||
李诠庄社区 | 141082004005 | ||
众康社区 | 141082004006 | ||
李曹镇 | 东村 | 141082103202 | |
悬泉山 | 141082103203 | ||
乡镇/街道 | 行政村/社区 | 行政区域代码 | |
李曹镇 | 西村 | 141082103204 | |
韩比 | 141082103205 | ||
杨枣村 | 141082103206 | ||
上王 | 141082103207 | ||
下王 | 141082103208 | ||
张家楼 | 141082103209 | ||
小涧 | 141082103210 | ||
杨家庄 | 141082103212 | ||
柏乐 | 141082103213 | ||
南堡 | 141082103214 | ||
杜苏沟 | 141082103215 | ||
秦家岭 | 141082103216 | ||
峪里 | 141082103218 | ||
尉侯 | 141082103219 | ||
石鼻 | 141082103220 | ||
范村 | 141082103222 | ||
窑底 | 141082103223 | ||
鸭底 | 141082103224 | ||
北侯 | 141082103225 | ||
源头 | 141082103226 | ||
七里峪 | 141082103227 | ||
驹沟 | 141082103228 | ||
沟东 | 141082103229 | ||
李曹 | 141082103200 | ||
罗涧 | 141082103201 | ||
乡镇/街道 | 行政村/社区 | 行政区域代码 | |
辛置镇
| 下曹 | 141082101210 | |
上曹 | 141082101211 | ||
下马窊 | 141082101212 | ||
南东村 | 141082101214 | ||
南下庄 | 141082101216 | ||
阴底 | 141082101218 | ||
河底新村 | 141082101219 | ||
云厦社区 | 141082101005 | ||
十里铺社区 | 141082101006 | ||
团柏社区 | 141082101008 | ||
辛置社区 | 141082101010 | ||
霍电辛庄社区 | 141082101011 | ||
郭庄 | 141082101200 | ||
辛置村 | 141082101201 | ||
宋庄 | 141082101202 | ||
北益昌 | 141082101203 | ||
北村 | 141082101204 | ||
新村 | 141082101205 | ||
段庄 | 141082101206 | ||
北泉 | 141082101208 | ||
塔底 | 141082101209 | ||
鼓楼办 | 前进社区 | 141082001001 | |
文庙社区 | 141082001002 | ||
滨河路社区 | 141082001003 | ||
永安社区 | 141082001005 | ||
西街社区 | 141082001006 | ||
乡镇/街道 | 行政村/社区 | 行政区域代码 | |
大张镇 | 大张村 | 141082102201 | |
贾村 | 141082102202 | ||
靳壁 | 141082102203 | ||
北张 | 141082102204 | ||
贾孟 | 141082102205 | ||
张望 | 141082102206 | ||
西张 | 141082102207 | ||
下乐坪 | 141082102209 | ||
上乐坪 | 141082102210 | ||
青郎坪 | 141082102212 | ||
狮子洼 | 141082102213 | ||
霍东社区 | 141082102001 | ||
师庄乡 | 师庄 | 141082202200 | |
冯南垣 | 141082202228 | ||
西华 | 141082202207 | ||
周村 | 141082202209 | ||
李雅庄 | 141082202210 | ||
白道 | 141082202211 | ||
凤栖 | 141082202214 | ||
山头 | 141082202215 | ||
老张湾 | 141082202216 | ||
坡底 | 141082202217 | ||
蔡家沟 | 141082202220 | ||
朱家岭 | 141082202222 | ||
陶村 | 141082202227 | ||
乡镇/街道 | 行政村/社区 | 行政区域代码 | |
白龙镇 | 白龙村 | 141082100200 | |
寺庄 | 141082100201 | ||
陈家庄 | 141082100202 | ||
燕南庄 | 141082100203 | ||
柏木沟 | 141082100205 | ||
马岭 | 141082100207 | ||
柳树腰 | 141082100208 | ||
陈村 | 141082100209 | ||
虎头山 | 141082100210 | ||
漪汾村 | 141082100213 | ||
白龙社区 | 141082100001 | ||
陶唐峪乡 | 闫家庄 | 141082200200 | |
南王村 | 141082200201 | ||
南杜壁 | 141082200202 | ||
南李庄 | 141082200206 | ||
义旺 | 141082200210 | ||
刘家庄 | 141082200213 | ||
义城 | 141082200214 | ||
大沟 | 141082200215 | ||
偏墙 | 141082200216 | ||
陶唐峪村 | 141082200219 | ||
窑子头 | 141082200220 | ||
辛庄 | 141082200221 | ||
南程村 | 141082200222 | ||
双头垣 | 141082200223 | ||
观堆 | 141082200224 | ||
成庄 | 141082200225 | ||
乡镇/街道 | 行政村/社区 | 行政区域代码 | |
退沙办 | 什林 | 141082005200 | |
姚村 | 141082005202 | ||
退沙村 | 141082005203 | ||
朱杨庄 | 141082005204 | ||
许村 | 141082005205 | ||
枣洼 | 141082005206 | ||
王庄 | 141082005207 | ||
安祥社区 | 141082005001 | ||
三教乡 | 下三教 | 141082201200 | |
上三教 | 141082201201 | ||
杜庄 | 141082201202 | ||
宋壁 | 141082201203 | ||
杜璧 | 141082201204 | ||
李垣 | 141082201205 | ||
梨湾 | 141082201207 | ||
东城 | 141082201208 | ||
李涧 | 141082201209 | ||
主乐 | 141082201210 | ||
库拔 | 141082201213 | ||
高王庄 | 141082201214 | ||
安乐 | 141082201215 | ||
赵璧 | 141082201219 | ||
李壁 | 141082201220 | ||
东王村 | 141082201221 | ||
南车腰 | 141082201222 | ||
冯村 | 141082201228 | ||
油盆峪 | 141082201230 | ||
主办:山西省霍州市人民政府办公室 © 版权所有
承办:霍州市人民政府办公室
晋ICP备07003720号 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!